| 动力系统 Engine System | 型号 Model | / | 康明斯QSB7 Cummins QSB7 |
| 型式Type | / | 康明斯6 Cummins 6-Cylinder | |
| 额定功率 Rated Power | KW/rpm | 169/2100 | |
| 最大扭矩 Max Torque | Nm/rpm | 650/1800 | |
| 排量 Displacement | L | 6.49 | |
| 燃油箱容量 Fuel Tank Capacity | L | 380 | |
| 液压系统 Hydraulic System | 主泵形式 Main Pump Type | / | 川崎斜盘式柱塞泵 Kawasaki Swash Plate Axial Piston Pump |
| 主泵最大流量 Max Flow Rate | L/min | 280*2 | |
| 主阀最大流量 Main Valve Max Flow | L/min | 280*2 |



