| 性能 Performance | 1 | 额定载重量rated load | 5000kg |
| 2 | 整机重量 overall weight | 16300kg | |
| 3 | 额定斗容量 rated bucket capacity | 3m3 | |
| 4 | 最大牵引力maximum tractive force | 148KN | |
| 5 | 最大崛起力maximum breakout force | 194KN | |
| 6 | 最大爬坡能力maximum grade ability | 30℃ | |
| 7 | 最大卸载高度maximum dump height | 3200mm | |
| 8 | 最大卸载距离maximum dump reach | 1000mm | |
| 9 | 整机外形尺寸 overall dimension(LXWXH) | 7700X3000X3470mm | |
| 10 | 最小转弯半径minimum turning radius | 70200mm | |
| 发动机Engine | 11 | 型号model | 潍柴 Weichai Steyr WD10G220E21 |
| 12 | 型式type | 直列\水冷\干缸套\电喷 Inline water cooling dry cylinder injection | |
| 13 | 气缸数-缸径x行程No.of cylinder-bore/stroke | 6-126X130mm | |
| 14 | 额定功率 rated power | 162kw--2200r/min | |
| 15 | 最大扭矩maximum torque | 900N.m | |
| 16 | 最低燃油消耗率min fuel-consume ratio | ≤198g/kw.h |



